
Overzicht bestuursleden, scheidsrechters en sporthallen
Functie: Voorzitter
Email: elsschrijvers@hotmail.com
Gsm: 0479452736
Adres: sint-annastraat 77A 3560 Lummen
Functie: Secretaris
Email: yves.timmermans@telenet.be
Gsm: 0475894644
Adres: hoogstraat 102 3560 Lummen
Functie: Financieel verantwoordelijke
Email: schepersdominique@hotmail.com
Gsm:
Adres: gemeenteplein 10 3560 Lummen
Functie: Jeugd verantwoordelijke
Email: sandra.bervoets1@telenet.be
Gsm: 0476684441
Adres: hoogstraat 102 3560 Lummen
P4D-B | 09/01/2021 | 12:00 | TAMERA LUMMEN B | - | VCK BOLDERBERG |
P2D-A | 10/01/2021 | 18:00 | TAMERA LUMMEN A | - | TOPSPORT DAVOZON ZONHOVEN |
P4D-B | 16/01/2021 | 18:00 | TOPSPORT DAVOZON ZONHOVEN | - | TAMERA LUMMEN B |
P2D-A | 16/01/2021 | 20:00 | HE-VOC HECHTEL-EKSEL B | - | TAMERA LUMMEN A |
P4D-B | P4D-B-0011 | 23/01/2021 | 09:30 | TAMERA LUMMEN B | VBC BEVO GEETBETS D-B |
P2D-A | P2D-A-0058 | 23/01/2021 | 15:00 | KVC SPARVOC LANAKEN-BRIEGDEN B | TAMERA LUMMEN A |
P4D-B | P4D-B-0052 | 30/01/2021 | 12:00 | TAMERA LUMMEN B | FIT V.B.C. HAM C |
P2D-A | P2D-A-0065 | 31/01/2021 | 18:00 | TAMERA LUMMEN A | DATOVOC TONGEREN |
Adres: Sportweg 8, 3560 Lummen
Tel: (013) 53 18 11
Adres: St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
Tel: (0)13 53 06 00
Adres: Pastoor Frederickxstraat, 3560 Lummen
Tel: