
Overzicht bestuursleden, scheidsrechters en sporthallen
Functie: Voorzitter
Email: danny@kivolariemst.be
Gsm: 0495544952
Adres: bammestraat 60 3740 Bilzen
Functie: Secretaris
Email: info@kivolariemst.be
Gsm: 0474638958
Adres: klein lafeltstraat 37 B 3770 Riemst
Functie: Financieel verantwoordelijke
Email: deme@kivolariemst.be
Gsm: 0499749773
Adres: panisveld 9 3770 Riemst
Functie: Jeugd verantwoordelijke
Email: niconivelle@telenet.be
Gsm: 0473536854
Adres: burg.coenegrachtslaan 36 3770 Vlijtingen
P3D-B | 21/01/2023 | 14:00 | Kivola Riemst D | - | VTO OPGLABBEEK B |
P3D-C | 21/01/2023 | 16:00 | Kivola Riemst C | - | Topsport Davozon Zonhoven |
P2H | 21/01/2023 | 17:00 | KVC Gems Diepenbeek B | - | Kivola Riemst C |
P1H | 22/01/2023 | 14:00 | VC Greenyard Maaseik C (P1) | - | Kivola Riemst B |
P2H | 28/01/2023 | 16:00 | Kivola Riemst C | - | Tongerlo V.C A |
P2D-A | 28/01/2023 | 16:00 | Wevoc Wellen B | - | Kivola Riemst B |
P3D-C | 28/01/2023 | 16:30 | Roveka Stevoort B | - | Kivola Riemst C |
P1H | 28/01/2023 | 19:00 | Kivola Riemst B | - | KVC Gems Diepenbeek A |
BVLNATH-A | BVLNATH-A-0008 | 04/02/2023 | 20:30 | Kivola Riemst A N3 | KVC LensOnline Genk A N2 |
P3D-C | P3D-C-0062 | 11/02/2023 | 16:00 | Kivola Riemst C | DVH Optimasi Hasselt D |
P1H | P1H-0024 | 11/02/2023 | 19:00 | Kivola Riemst B | Stalvoc Beverlo A |
P2D-A | P2D-A-0065 | 12/02/2023 | 18:30 | Kivola Riemst B | Kovok Kortessem |
Adres: Iers-Kruisstraat 58, 3770 Riemst
Tel: (012) 45 66 01
Adres: Reeckervelt 3, 3770 Riemst
Tel: (012) 44 19 30