
Overzicht bestuursleden, scheidsrechters en sporthallen
Functie: Voorzitter
Email: tom@dievoc.be
Gsm: 0470090809
Adres: jeugdstraat 61 3590 Diepenbeek
Functie: Secretaris
Email: secretaris@dievoc.be
Gsm: 0477300623
Adres: wijerstraat 109 3510 Spalbeek
Functie: Financieel verantwoordelijke
Email: aline.smeets@telenet.be
Gsm: 0496752309
Adres: steenweg 57 3590 Diepenbeek
Functie: Jeugd verantwoordelijke
Email: pinsartsylvain@hotmail.com
Gsm:
Adres: nederstraat 85 A 3730 Hoeselt
P4D-D | 21/01/2023 | 11:00 | Mavo Dilsen-Stokkem E | - | Dievoc Diepenbeek D |
P3D-A | 21/01/2023 | 15:30 | DVH Optimasi Hasselt E | - | Dievoc Diepenbeek B |
P1D | 22/01/2023 | 18:30 | Dievoc Diepenbeek A | - | DVH Optimasi Hasselt B |
P3D-C | 28/01/2023 | 19:00 | Topsport Davozon Zonhoven | - | Dievoc Diepenbeek C |
P4D-D | P4D-D-0047 | 29/01/2023 | 14:30 | Dievoc Diepenbeek D | VC Zutendaal |
P4D-C | P4D-C-0047 | 29/01/2023 | 16:30 | Dievoc Diepenbeek E | Cristal Alken Jeval E |
P1D | P1D-0101 | 29/01/2023 | 18:30 | Dievoc Diepenbeek A | Cristal Alken Jeval B |
P3D-A | P3D-A-0040 | 29/01/2023 | 18:30 | Dievoc Diepenbeek B | Fit V.B.C. Ham C |
P3D-A | P3D-A-0051 | 11/02/2023 | 15:30 | Volleybalclub Pelt B | Dievoc Diepenbeek B |
P1D | P1D-0079 | 11/02/2023 | 19:00 | KVC LensOnline Genk A | Dievoc Diepenbeek A |
P3D-C | P3D-C-0061 | 12/02/2023 | 18:30 | Dievoc Diepenbeek C | Davost Sint-Truiden C |
Adres: Stationsstraat, 3590 Diepenbeek
Tel: (011) 491920
Adres: Stationsstraat, 3590 Diepenbeek
Tel: (011) 491920